Posiciones de Argentina - Torneo Apertura 2026
  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Independiente Riv. (M) 26 12 8 2 2 20 12
2 Vélez 22 12 6 4 2 14 9
3 Estudiantes 21 12 6 3 3 14 6
4 Boca Juniors 20 12 5 5 2 14 7
5 River Plate 20 11 6 2 3 14 9
6 Argentinos Juniors 20 11 5 5 1 10 5
7 Defensa y Justicia 19 11 4 7 0 15 8
8 Unión 19 12 5 4 3 18 12
9 Lanús 19 12 5 4 3 17 14
10 Belgrano 19 11 5 4 2 12 9
11 Racing Club 18 11 5 3 3 15 10
12 Rosario Central 18 11 5 3 3 12 9
13 Talleres 18 12 5 3 4 12 11
14 Tigre 17 12 4 5 3 16 12
15 San Lorenzo 17 12 4 5 3 12 12
16 Barracas Central 16 12 4 4 4 11 11
17 Sarmiento 16 12 5 1 6 10 12
18 Platense 15 12 3 6 3 6 7
19 Independiente 14 11 3 5 3 17 15
20 Huracán 14 11 3 5 3 9 9
21 Gimnasia 14 11 4 2 5 13 15
22 Banfield 13 11 4 1 6 12 13
23 Gimnasia (Mendoza) 12 12 3 3 6 9 15
24 Central Córdoba (SE) 12 11 3 3 5 5 12
25 Instituto 11 11 3 2 6 11 15
26 Atlético Tucumán 9 11 2 3 6 12 16
27 Dep. Riestra 7 12 0 7 5 3 9
28 Newell`s 6 11 1 3 7 7 22
29 Aldosivi 5 11 0 5 6 3 13
30 Estudiantes (RC) 4 11 1 1 9 3 17
© Todos los derechos reservados
DataFactory