Descenso de Argentina - Torneo Apertura 2026
  Equipo 24-25 25-26 26-27 Total Pj Prom.
1 Boca Juniors 62 67 20 149 85 1.753
2 River Plate 53 70 20 143 84 1.702
3 Racing Club 53 70 18 141 84 1.679
4 Vélez 40 76 22 138 85 1.624
5 Argentinos Juniors 57 56 20 133 84 1.583
6 Rosario Central 66 47 18 131 84 1.560
7 Lanús 50 59 19 128 85 1.506
8 Estudiantes 42 63 21 126 85 1.482
9 Independiente 47 63 14 124 84 1.476
10 Huracán 47 62 14 123 84 1.464
11 Talleres 34 72 18 124 85 1.459
12 Unión 39 60 19 118 85 1.388
13 Defensa y Justicia 38 58 19 115 84 1.369
14 Independiente Riv. (M) 43 46 26 115 85 1.353
15 Barracas Central 49 49 16 114 85 1.341
16 San Lorenzo 51 45 17 113 85 1.329
17 Platense 35 57 15 107 85 1.259
18 Dep. Riestra 52 48 7 107 85 1.259
19 Belgrano 37 49 19 105 84 1.250
20 Tigre 49 39 17 105 85 1.235
21 Gimnasia 38 48 14 100 84 1.190
22 Instituto 34 53 11 98 84 1.167
23 Central Córdoba (SE) 42 42 12 96 84 1.143
24 Atlético Tucumán 34 50 9 93 84 1.107
25 Banfield 35 41 13 89 84 1.060
26 Newell`s 33 49 6 88 84 1.048
27 Sarmiento 35 35 16 86 85 1.012
28 Gimnasia (Mendoza) 0 0 12 12 12 1.000
29 Aldosivi 33 0 5 38 43 0.884
30 Estudiantes (RC) 0 0 4 4 11 0.364
© Todos los derechos reservados
DataFactory