Descenso de Argentina - Torneo Sur Finanzas 2024
  Equipo 21-22 22-23 23-24 Total Pj Prom.
1 River Plate 76 85 21 182 94 1.936
2 Boca Juniors 79 62 19 160 93 1.720
3 Racing Club 80 60 18 158 94 1.681
4 Argentinos Juniors 67 54 25 146 95 1.537
5 Defensa y Justicia 65 58 20 143 94 1.521
6 Estudiantes 61 62 18 141 93 1.516
7 Godoy Cruz 51 63 26 140 94 1.489
8 Newell`s 63 53 21 137 94 1.457
9 San Lorenzo 58 64 15 137 94 1.457
10 Talleres 46 67 22 135 94 1.436
11 Huracán 65 51 12 128 94 1.362
12 Gimnasia 65 45 16 126 94 1.340
13 Rosario Central 46 65 14 125 94 1.330
14 Barracas Central 53 49 22 124 94 1.319
15 Independiente 51 51 22 124 95 1.305
16 Instituto 0 52 17 69 53 1.302
17 Belgrano 0 57 11 68 53 1.283
18 Atlético Tucumán 57 54 7 118 94 1.255
19 Lanús 36 57 23 116 94 1.234
20 Vélez 46 49 22 117 95 1.232
21 Tigre 63 47 5 115 94 1.223
22 Banfield 49 53 14 116 95 1.221
23 Unión 49 46 17 112 94 1.191
24 Platense 42 54 12 108 94 1.149
25 Sarmiento 53 46 9 108 94 1.149
26 Central Córdoba (SE) 49 48 10 107 94 1.138
27 Dep. Riestra 0 0 11 11 12 0.917
28 Independiente Riv. (M) 0 0 7 7 12 0.583
© Todos los derechos reservados
DataFactory