Descenso de Argentina - Torneo Apertura 2026
  Equipo 24-25 25-26 26-27 Total Pj Prom.
1 Boca Juniors 62 67 30 159 89 1.787
2 River Plate 53 70 29 152 89 1.708
3 Vélez 40 76 28 144 89 1.618
4 Racing Club 53 70 21 144 89 1.618
5 Argentinos Juniors 57 56 29 142 89 1.596
6 Rosario Central 66 47 28 141 89 1.584
7 Estudiantes 42 63 31 136 89 1.528
8 Independiente 47 63 24 134 89 1.506
9 Lanús 50 59 24 133 89 1.494
10 Talleres 34 72 26 132 89 1.483
11 Huracán 47 62 22 131 89 1.472
12 Independiente Riv. (M) 43 46 34 123 89 1.382
13 Unión 39 60 21 120 89 1.348
14 Barracas Central 49 49 21 119 89 1.337
15 San Lorenzo 51 45 22 118 89 1.326
16 Defensa y Justicia 38 58 19 115 89 1.292
17 Belgrano 37 49 26 112 89 1.258
18 Gimnasia 38 48 26 112 89 1.258
19 Dep. Riestra 52 48 11 111 89 1.247
20 Instituto 34 53 21 108 89 1.213
21 Tigre 49 39 20 108 89 1.213
22 Platense 35 57 16 108 89 1.213
23 Gimnasia (Mendoza) 0 0 19 19 16 1.188
24 Central Córdoba (SE) 42 42 16 100 89 1.124
25 Atlético Tucumán 34 50 14 98 89 1.101
26 Newell`s 33 49 15 97 89 1.090
27 Banfield 35 41 18 94 89 1.056
28 Sarmiento 35 35 19 89 89 1.000
29 Aldosivi 33 0 8 41 48 0.854
30 Estudiantes (RC) 0 0 5 5 16 0.313
© Todos los derechos reservados
DataFactory