Goleadores de B Nacional Temporada 2013-2014
Jugador Equipo Goles Jugada Cabeza T. Libre Penal
Martín Lucero Def. y Justicia 24 17 2 0 5
Gonzalo M. Klusener Talleres (Cba) 18 11 5 0 2
Ernesto R. Álvarez Crucero del Norte 17 14 2 1 0
Santiago G. Salcedo Banfield 17 6 2 3 6
Andrés E. Chávez Banfield 16 14 0 0 2
Mariano Guerreiro Brown (Adrogué) 14 8 6 0 0
Juan Martín Instituto 14 9 3 0 2
Ramón Abila Huracán 13 12 1 0 0
Luis M. Rodríguez Atlético Tucumán 13 10 0 0 3
Brian L. Fernández Def. y Justicia 12 11 1 0 0
Martín Fabro Brown (Adrogué) 12 7 0 0 5
Matías A. Quiroga Gimnasia (J) 11 7 3 0 1
Daniel G. Montenegro Independiente 10 5 0 2 3
Héctor L. Cuevas Douglas Haig 9 6 3 0 0
Claudio R. Guerra Def. y Justicia 9 6 3 0 0
Facundo Parra Independiente 9 7 2 0 0
Facundo Callejo Gimnasia (J) 9 8 1 0 0
Lucas Favalli Instituto 9 8 1 0 0
Sebastián Palacios Unión 9 8 1 0 0
Leandro González San Martín (SJ) 9 9 0 0 0
Ricardo D. Noir Banfield 9 9 0 0 0
Jonathan E. Pérez Independiente Mdz. 9 3 0 5 1
Ángel Vildozo Aldosivi 9 3 5 0 1
César A. Carignano Patronato 9 8 0 0 1
Leandro Caruso Huracán 9 5 1 0 3
Rodrigo J. Salinas Unión 8 4 4 0 0
Ariel D. Cólzera Crucero del Norte 8 3 0 4 1
Juan I. Sánchez Sotelo Talleres (Cba) 8 7 0 0 1
Mauro Bogado San Martín (SJ) 8 6 0 0 2
Pablo L. Mazza Douglas Haig 7 3 3 1 0
Juan M. Aróstegui Sp. Belgrano 7 4 3 0 0
Nicolás S. Bertolo Banfield 7 6 1 0 0
Jorge C. Córdoba Sarmiento 7 6 1 0 0
Guillermo Israilevich Boca Unidos 7 6 1 0 0
Ramiro López Sarmiento 7 6 1 0 0
Lucas E. Gamba Independiente Mdz. 7 7 0 0 0
Juan P. Francia Sp. Belgrano 6 4 0 2 0
Pablo Vegetti Ferro 6 4 2 0 0
Luis Y. Garnier Sarmiento 6 5 1 0 0
Diego A. González Vega Independiente Mdz. 6 6 0 0 0
Pablo D. López San Martín (SJ) 6 6 0 0 0
Francisco Grahl Almirante Brown 6 2 1 2 1
Brahian Alemán Unión 6 3 1 1 1
Juan J. Arraya Huracán 6 3 2 0 1
Juan M. Olivares Crucero del Norte 6 5 0 0 1
Sebastián A. Penco Independiente 5 2 3 0 0
José N. Vizcarra San Martín (SJ) 5 3 2 0 0
Guillermo G. Acosta Atlético Tucumán 5 4 1 0 0
Nicolás Bertocchi Unión 5 4 1 0 0
Pablo Burzio Instituto 5 4 1 0 0
Washington F. Camacho Def. y Justicia 5 4 1 0 0
Nicolás Correa Unión 5 4 1 0 0
Javier Correa Ferro 5 4 1 0 0
Jonathan J. Bauman Gimnasia (J) 5 5 0 0 0
Alexis Canelo Almirante Brown 5 5 0 0 0
Raúl E. Estévez Boca Unidos 5 5 0 0 0
Gastón Caprari San Martín (SJ) 5 2 2 0 1
Víctor E. Aguilera Def. y Justicia 5 2 0 1 2
Víctor I. Malcorra Aldosivi 5 2 0 1 2
Diego D. Jara Atlético Tucumán 5 2 1 0 2
Iván Etevenaux Douglas Haig 5 3 0 0 2
Walter A. García Independiente Mdz. 5 0 0 0 5
Eduardo N. Tuzzio Ferro 5 0 0 0 5
Gonzalo Martínez Huracán 4 3 0 1 0
Javier R. Velázquez Instituto 4 1 3 0 0
Claudio Fileppi Crucero del Norte 4 2 2 0 0
Cristian M. Núñez Boca Unidos 4 2 2 0 0
Ignacio Boggino Patronato 4 3 1 0 0
Damián Canuto Sarmiento 4 3 1 0 0
Emanuel Dening Boca Unidos 4 3 1 0 0
Santiago Echeverría Brown (Adrogué) 4 3 1 0 0
Rodrigo Gutiérrez Independiente Mdz. 4 3 1 0 0
Pablo Magnín Unión 4 3 1 0 0
César J. Montiglio Atlético Tucumán 4 3 1 0 0
Ciro Rius Aldosivi 4 3 1 0 0
Emiliano Tellechea Instituto 4 3 1 0 0
César Carranza Ferro 4 4 0 0 0
Juan R. Cazares Banfield 4 4 0 0 0
Lautaro Comas Patronato 4 4 0 0 0
Matías Defederico Huracán 4 4 0 0 0
Mauricio Ferradas Sarmiento 4 4 0 0 0
Damián Martínez Aldosivi 4 4 0 0 0
Abel Peralta Independiente Mdz. 4 4 0 0 0
Matías Pisano Independiente 4 4 0 0 0
Matías L. Quiroga Sp. Belgrano 4 4 0 0 0
Santiago Raymonda Boca Unidos 4 4 0 0 0
Leandro Sapetti Villa San Carlos 4 4 0 0 0
Matías Sproat Brown (Adrogué) 4 4 0 0 0
Leonardo Carboni Independiente Mdz. 4 3 0 0 1
Maximiliano Velasco Sp. Belgrano 4 3 0 0 1
Lucas R. Brum Patronato 3 2 0 1 0
Marcelo Vidal Independiente 3 2 0 1 0
Fabián Noguera Banfield 3 1 2 0 0
Gabriel Tomassini Crucero del Norte 3 1 2 0 0
Mauricio A. Aubone Douglas Haig 3 2 1 0 0
Deivis Barone San Martín (SJ) 3 2 1 0 0
Matías I. Díaz Sarmiento 3 2 1 0 0
Sebastián A. Ereros Instituto 3 2 1 0 0
Gastón C. Giménez Almirante Brown 3 2 1 0 0
Cristian Insaurralde Sp. Belgrano 3 2 1 0 0
Víctor E. Píriz Alvez Atlético Tucumán 3 2 1 0 0
Nicolás Romat Atlético Tucumán 3 2 1 0 0
Fabio Álvarez Talleres (Cba) 3 3 0 0 0
Nelson F. Acevedo Def. y Justicia 3 3 0 0 0
Juan P. Avendaño Talleres (Cba) 3 3 0 0 0
Samuel C. Cáceres Independiente 3 3 0 0 0
Pablo N. Caballero Ferro 3 3 0 0 0
Sergio Chitero Patronato 3 3 0 0 0
Matías L. Escobar Boca Unidos 3 3 0 0 0
Nahuel Fernández Silva Villa San Carlos 3 3 0 0 0
Tobías Figueroa Almirante Brown 3 3 0 0 0
Juan M. Imbert Aldosivi 3 3 0 0 0
Alan Kardasinski Villa San Carlos 3 3 0 0 0
Diego Mendoza Villa San Carlos 3 3 0 0 0
Diego Nadaya Almirante Brown 3 3 0 0 0
Cristian Pavón Talleres (Cba) 3 3 0 0 0
Gonzalo Rios 3 3 0 0 0
Enrique P. Seccafien Aldosivi 3 3 0 0 0
Emiliano Terzaghi Banfield 3 3 0 0 0
Diego R. Tonetto Independiente Mdz. 3 3 0 0 0
Emanuel Urresti Gimnasia (J) 3 3 0 0 0
Lucas M. Oviedo Boca Unidos 3 1 1 0 1
Martín Troncoso Villa San Carlos 3 1 1 0 1
Martín E. Andrizzi Sarmiento 3 2 0 0 1
José L. García Patronato 3 2 0 0 1
Martín G. Morel Atlético Tucumán 3 2 0 0 1
Julio F. Mozzo Douglas Haig 3 1 0 0 2
Claudio A. Verino Sp. Belgrano 3 1 0 0 2
Eduardo Domínguez Huracán 2 0 1 1 0
Marcos Acuña Ferro 2 1 0 1 0
Ezequiel Barrionuevo Talleres (Cba) 2 1 0 1 0
Dario Cajaravilla Aldosivi 2 0 2 0 0
Federico Martorell Sp. Belgrano 2 0 2 0 0
Sergio Ojeda Independiente 2 0 2 0 0
Juan P. Pereyra Almirante Brown 2 0 2 0 0
Sebastián Sánchez Gimnasia (J) 2 0 2 0 0
Emanuel Brítez Unión 2 1 1 0 0
Jeremías E. Caggiano Brown (Adrogué) 2 1 1 0 0
Marcelo A. Cardozo Atlético Tucumán 2 1 1 0 0
Milton Celiz Gimnasia (J) 2 1 1 0 0
Israel Coll Ferro 2 1 1 0 0
Cristian Espinoza Huracán 2 1 1 0 0
Pablo J. Frontini Instituto 2 1 1 0 0
Adrián Maidana Brown (Adrogué) 2 1 1 0 0
Nicolás M. Mazzolla Villa San Carlos 2 1 1 0 0
Franco Miranda Sp. Belgrano 2 1 1 0 0
Maximiliano Ortíz Sp. Belgrano 2 1 1 0 0
Gonzalo I. Bazán Atlético Tucumán 2 2 0 0 0
Enzo Bruno Crucero del Norte 2 2 0 0 0
Alexis Danelón Boca Unidos 2 2 0 0 0
Lucas S. De Francesco Douglas Haig 2 2 0 0 0
Agustín Díaz Talleres (Cba) 2 2 0 0 0
Diego Diellos Sarmiento 2 2 0 0 0
Nicolás Domingo Banfield 2 2 0 0 0
Hernán Fredes Independiente 2 2 0 0 0
Martin Garcia Sp. Belgrano 2 2 0 0 0
Gastón Gayoso Villa San Carlos 2 2 0 0 0
Lucas Godoy Instituto 2 2 0 0 0
Federico Insúa Independiente 2 2 0 0 0
Hernán A. Lamberti Aldosivi 2 2 0 0 0
Damián Ledesma San Martín (SJ) 2 2 0 0 0
Sebastián Á. Longo Atlético Tucumán 2 2 0 0 0
Federico Mancuello Independiente 2 2 0 0 0
Diego L. Martínez Def. y Justicia 2 2 0 0 0
Leonardo Morales Villa San Carlos 2 2 0 0 0
Emanuel Moreno Unión 2 2 0 0 0
Esteban G. Orfano Douglas Haig 2 2 0 0 0
Fabricio Pedrozo Aldosivi 2 2 0 0 0
Ivan Perez San Martín (SJ) 2 2 0 0 0
Lihué Prichoda Banfield 2 2 0 0 0
Luis Quiroga Sarmiento 2 2 0 0 0
Nahuel Quiroga Sarmiento 2 2 0 0 0
Alejandro Romero Gamarra Huracán 2 2 0 0 0
Javier N. Rossi Independiente Mdz. 2 2 0 0 0
Leonardo A. Sánchez Unión 2 2 0 0 0
Gabriel Solís Gimnasia (J) 2 2 0 0 0
Juan M. Tévez Talleres (Cba) 2 2 0 0 0
Enrique L. Triverio Def. y Justicia 2 2 0 0 0
Facundo Vera Ferro 2 2 0 0 0
Lucas Villafáñez Huracán 2 2 0 0 0
Cristian O. Alvarez San Martín (SJ) 2 1 0 0 1
Patricio D. Toranzo Huracán 2 1 0 0 1
Diego M. Rodríguez Independiente 2 0 0 0 2
Emanuel Sarati Villa San Carlos 2 0 0 0 2
Nicolás Dematei Instituto 1 0 0 1 0
Brian G. Flores Aldosivi 1 0 0 1 0
Elvio E. Fredrich Talleres (Cba) 1 0 0 1 0
Ariel A. Agüero Independiente Mdz. 1 0 1 0 0
Walter Andrade Patronato 1 0 1 0 0
Cristian J. Báez Def. y Justicia 1 0 1 0 0
Marcelo F. Berza Gimnasia (J) 1 0 1 0 0
Diego A. Cálgaro Crucero del Norte 1 0 1 0 0
Daniel Delgado Sarmiento 1 0 1 0 0
Pablo De Miranda Instituto 1 0 1 0 0
Héctor M. Desvaux Gimnasia (J) 1 0 1 0 0
Edgardo S. Galíndez Atlético Tucumán 1 0 1 0 0
Damián Giménez Villa San Carlos 1 0 1 0 0
Leandro Gioda Douglas Haig 1 0 1 0 0
Alberto M. Gómez Independiente Mdz. 1 0 1 0 0
Nery Leyes Talleres (Cba) 1 0 1 0 0
Abel L. Masuero Instituto 1 0 1 0 0
Javier M. Páez Ferro 1 0 1 0 0
Emmanuel Perea Boca Unidos 1 0 1 0 0
Enzo A. Ruíz Gimnasia (J) 1 0 1 0 0
Víctor D. Soto Brown (Adrogué) 1 0 1 0 0
Gustavo Toledo Banfield 1 0 1 0 0
Adrián Yaguziecko Crucero del Norte 1 0 1 0 0
Rodrigo Aillapán Almirante Brown 1 1 0 0 0
Eric Aparicio Brown (Adrogué) 1 1 0 0 0
Carlos Arano Huracán 1 1 0 0 0
Mauricio Asenjo Banfield 1 1 0 0 0
Leonardo Baima Aldosivi 1 1 0 0 0
Joel Barbosa Brown (Adrogué) 1 1 0 0 0
Maximiliano G. Barreiro Atlético Tucumán 1 1 0 0 0
Pablo Bastianini Boca Unidos 1 1 0 0 0
Marcelo N. Benítez Def. y Justicia 1 1 0 0 0
Jonathan Benítez Boca Unidos 1 1 0 0 0
Bruno Bianchi Atlético Tucumán 1 1 0 0 0
Nicolás Bianchi Arce Banfield 1 1 0 0 0
Agustín Briones Aldosivi 1 1 0 0 0
Marcos Britez Ojeda Talleres (Cba) 1 1 0 0 0
Walter A. Busse Def. y Justicia 1 1 0 0 0
Luis G. Bustamante Def. y Justicia 1 1 0 0 0
Franco Caballero San Martín (SJ) 1 1 0 0 0
Rodrigo M. Cabalucci Douglas Haig 1 1 0 0 0
Juan A. Cabrera Crucero del Norte 1 1 0 0 0
Ignacio Cacheiro Sarmiento 1 1 0 0 0
Fernando Camacho Def. y Justicia 1 1 0 0 0
Nicolás Capellino Sp. Belgrano 1 1 0 0 0
Gabriel Carabajal Talleres (Cba) 1 1 0 0 0
Héctor F. Carballo Almirante Brown 1 1 0 0 0
Diego D. Cardozo Independiente Mdz. 1 1 0 0 0
Juan I. Castro Ferro 1 1 0 0 0
Diego M. Ceballos Almirante Brown 1 1 0 0 0
Franco Cipolla Villa San Carlos 1 1 0 0 0
Víctor L. Cuesta Huracán 1 1 0 0 0
Raúl H. Damiani Instituto 1 1 0 0 0
Franco Dolci Sp. Belgrano 1 1 0 0 0
Guillermo Esteban Brown (Adrogué) 1 1 0 0 0
Matías Fantín Unión 1 1 0 0 0
Adrián Fernández Independiente 1 1 0 0 0
Víctor L. Galarza Boca Unidos 1 1 0 0 0
Juan M. García Brown (Adrogué) 1 1 0 0 0
Diego García Unión 1 1 0 0 0
Federico E. Guerra Independiente Mdz. 1 1 0 0 0
Sebastián Ibars Almirante Brown 1 1 0 0 0
Axel F. Juárez Def. y Justicia 1 1 0 0 0
Fabricio G. Lenci Atlético Tucumán 1 1 0 0 0
Juan I. López Sarmiento 1 1 0 0 0
Gastón Machín Patronato 1 1 0 0 0
Javier H. Malagueño Atlético Tucumán 1 1 0 0 0
Juan F. Mattia San Martín (SJ) 1 1 0 0 0
César Medina Sp. Belgrano 1 1 0 0 0
Cristian Menéndez Independiente 1 1 0 0 0
Ezequiel Michelli San Martín (SJ) 1 1 0 0 0
Mauro R. Milano Huracán 1 1 0 0 0
Osvaldo Miranda Sp. Belgrano 1 1 0 0 0
Pablo Miranda Brown (Adrogué) 1 1 0 0 0
Alexis Morales Heredia Ferro 1 1 0 0 0
Marcelo J. Mosset Sarmiento 1 1 0 0 0
Emanuel Olivera Almirante Brown 1 1 0 0 0
Gonzalo A. Ontivero Atlético Tucumán 1 1 0 0 0
Daniel A. Pérez Crucero del Norte 1 1 0 0 0
Alan Pérez Boca Unidos 1 1 0 0 0
Renzo Pérez Ferro 1 1 0 0 0
Sergio Pérez Visca Almirante Brown 1 1 0 0 0
Nicolás Pelaitay San Martín (SJ) 1 1 0 0 0
Pablo Perez San Martín (SJ) 1 1 0 0 0
Martín A. Pucheta Independiente Mdz. 1 1 0 0 0
Franco T. Quiroga San Martín (SJ) 1 1 0 0 0
Gonzalo Raverta Villa San Carlos 1 1 0 0 0
Jonathan Requena Banfield 1 1 0 0 0
Leandro Roda Crucero del Norte 1 1 0 0 0
Nahuel C. Rodríguez Douglas Haig 1 1 0 0 0
Luciano Romero Douglas Haig 1 1 0 0 0
Gastón Rossi Patronato 1 1 0 0 0
Nicolás Sánchez Sarmiento 1 1 0 0 0
Sebastián Sánchez Gimnasia (J) 1 1 0 0 0
Diego Sánchez Paredes Boca Unidos 1 1 0 0 0
Lucas Salas San Martín (SJ) 1 1 0 0 0
Federico Slezack Villa San Carlos 1 1 0 0 0
Matías Soto Torres Aldosivi 1 1 0 0 0
José Tamburelli Sarmiento 1 1 0 0 0
Alejandro Toledo Boca Unidos 1 1 0 0 0
Cristian A. Tula Independiente 1 1 0 0 0
Gabriel G. Vallés Independiente 1 1 0 0 0
Marcelo Vega Talleres (Cba) 1 1 0 0 0
Oscar Villamayor Brown (Adrogué) 1 1 0 0 0
Nahuel M. Yeri Banfield 1 1 0 0 0
Mario M. Zaninovic Ferro 1 1 0 0 0
Martín D. Zapata Independiente 1 1 0 0 0
Leonardo Baroni Boca Unidos 1 0 0 0 1
Sebastián H. Bertoli Patronato 1 0 0 0 1
© Todos los derechos reservados
DataFactory