Descenso de B Nacional Temporada 2013-2014
  Equipo 11-12 12-13 13-14 Total Pj Prom.
1 Banfield 0 58 78 136 80 1.700
2 Independiente 0 0 67 67 42 1.595
3 Def. y Justicia 54 57 75 186 118 1.576
4 Instituto 70 39 62 171 118 1.449
5 Huracán 46 54 67 167 118 1.415
6 Sarmiento 0 58 55 113 80 1.413
7 Patronato 56 56 49 161 118 1.364
8 San Martín (SJ) 0 0 57 57 42 1.357
9 Atlético Tucumán 42 51 64 157 118 1.331
10 Boca Unidos 57 45 54 156 118 1.322
11 Unión 0 0 55 55 42 1.310
12 Ferro 56 43 55 154 118 1.305
13 Crucero del Norte 0 45 59 104 80 1.300
14 Sp. Belgrano 0 0 53 53 42 1.262
15 Independiente Mdz. 45 48 55 148 118 1.254
16 Aldosivi 53 44 51 148 118 1.254
17 Douglas Haig 0 49 51 100 80 1.250
18 Gimnasia (J) 34 50 61 145 118 1.229
19 Almirante Brown 55 46 42 143 118 1.212
20 Brown (Adrogué) 0 0 50 50 42 1.190
21 Talleres (Cba) 0 0 45 45 42 1.071
22 Villa San Carlos 0 0 24 24 42 0.571
© Todos los derechos reservados
DataFactory