Descenso de Argentina - Torneo Sur Finanzas 2024
  Equipo 21-22 22-23 23-24 Total Pj Prom.
1 River Plate 76 85 0 161 82 1.963
2 Boca Juniors 79 62 0 141 82 1.720
3 Racing Club 80 60 0 140 82 1.707
4 Defensa y Justicia 65 58 0 123 82 1.500
5 Estudiantes 61 62 0 123 82 1.500
6 San Lorenzo 58 64 0 122 82 1.488
7 Argentinos Juniors 67 54 0 121 82 1.476
8 Huracán 65 51 0 116 82 1.415
9 Newell`s 63 53 0 116 82 1.415
10 Godoy Cruz 51 63 0 114 82 1.390
11 Belgrano 0 57 0 57 41 1.390
12 Talleres 46 67 0 113 82 1.378
13 Atlético Tucumán 57 54 0 111 82 1.354
14 Rosario Central 46 65 0 111 82 1.354
15 Gimnasia 65 45 0 110 82 1.341
16 Tigre 63 47 0 110 82 1.341
17 Instituto 0 52 0 52 41 1.268
18 Banfield 49 53 0 102 82 1.244
19 Barracas Central 53 49 0 102 82 1.244
20 Independiente 51 51 0 102 82 1.244
21 Sarmiento 53 46 0 99 82 1.207
22 Central Córdoba (SE) 49 48 0 97 82 1.183
23 Platense 42 54 0 96 82 1.171
24 Unión 49 46 0 95 82 1.159
25 Vélez 46 49 0 95 82 1.159
26 Lanús 36 57 0 93 82 1.134
27 Independiente Mdz. 0 0 0 0 0 0
28 Riestra 0 0 0 0 0 0
© Todos los derechos reservados
DataFactory